
泛用貼片機(jī)
K1630
特點(diǎn) Features
*可立式做批量組線生產(chǎn),2臺(tái)組合后機(jī)器寬度在1600mm. 飛達(dá)料??蛇_(dá)106種,實(shí)際混貼時(shí)速在可在14000CPH左 右。
*可桌面打樣小批量,占地面積小,礙窄800mm,研發(fā)辦公 室寫字樓,均可贖利進(jìn)入,可實(shí)現(xiàn)在最小5m房間的小批量生產(chǎn)。
設(shè)備里號(hào)-Model | K1630 | ||
貼裝頭敬量-Number of Heads | 6組 | ||
飛達(dá)數(shù)里-Number of Feeders | 53組(氣電兩用) | ||
IC托盤數(shù)量(白定義)Number of IC Tray | 20組(用戶可自定義) | ||
PCB 貼裝尺寸-Placement Area | 460mm*300mm(可選裝0.92米LED燈條貼裝包) | ||
最大貼裝高度-MAX Mounting Height | 16mm(定制吸事后可貼19mm高度元件) | ||
mark相機(jī)系統(tǒng)-Number of Mark Camera | 2組(左右mark相機(jī)識(shí)別系統(tǒng))美國(guó)ON傳感器 | ||
飛行相機(jī)系統(tǒng)-Number of Flying Camera | 高速飛行相機(jī)識(shí)別系統(tǒng)/美國(guó)ON傳感器 | ||
操作系統(tǒng)-Operating System | KPTSMT貼片機(jī)操作系統(tǒng)V1.0(軟著專利) | ||
傳送方向-Transport Direction | 右-左(RightTeft)左-右(left-Right) | ||
XY運(yùn)動(dòng)反饋-Motion feedback control | SPM/IBG磁柵尺系統(tǒng) | ||
X/Y 駆動(dòng)電機(jī)-Drive motor | 松下伺腰(Panasonic) A6系列400W | ||
重復(fù)定位精度-Repeat Position Accuracy | ±0.01 mm | ||
it大貼裝速度-Maximum Mounting Speed | 10000CPH | ||
平均貼裝速度-Average Mounting Speed | 7000CPH | ||
X/Y 軸傳動(dòng)類型-X-axis-Drive Type | WON直線導(dǎo)軌/臺(tái)灣TBI絲桿 | ||
壓縮空氣類型-Compressed Air | 輸入氣源〉0.6Mpa | ||
輸入電源-Input Power | AC110V/220V,50HZ/60HZ | ||
設(shè)備重量-Machine Weight | 400KG | ||
設(shè)備尺寸-Machine Dimension | L1220mm*W800mm*H1350mm | ||


